Pantalon en laine Reese Cooper - Tableau des tailles
Taille | Taille | Augmenter | Entrejambe | Cuisse | Ouverture des jambes |
28 | 29.75" | 10.25" | 32.25" | 11,5" | 12.75" |
30 | 31.75" | 10.5" | 33" | 12" | 13" |
32 | 33.75" | 10.75" | 33.75" | 12,5" | 13.25" |
34 | 35.75" | 11" | 34,5" | 13" | 13,5" |
36 | 37.75" | 11.25" | 35.25" | 13,5" | 13.75" |
· Les mesures sont indiquées en pouces
· Toutes les mesures sont prises avec l'article posé à plat