Our Legacy Wander Pantalon - Tableau des tailles
Taille | Taille | Cuisse | Augmenter | Entrejambe |
44 | 15,5" | 13.22" | 10.15" | 30.66" |
46 | 16.37" | 13.74" | 10.43" | 31" |
48 | 17.2" | 14.25" | 10.7" | 31.45" |
50 | 18" | 14.76" | 10.98" | 31,9" |
52 | 18.74" | 15.27" | 11.26" | 32.24" |
54 | 19.52" | 15.78" | 11.53" | 32.63" |
· Les mesures sont indiquées en pouces
· Toutes les mesures sont prises avec l'article posé à plat