Our Legacy Borrowed Chino - Tableau des tailles
Taille | Taille | Cuisse | Augmenter | Entrejambe | Ouverture des jambes |
44 | 15" | 14" | 10.3" | 30" | dix" |
46 | 16" | 14.4" | 10.6" | 30.3" | 10.2" |
48 | 16,7" | 15" | 10.8" | 30,7" | 10.4" |
50 | 17,5" | 15,5" | 11.1" | 31" | 10.6" |
52 | 18.3" | 16" | 11.4" | 31,5" | 10.8" |
· Les mesures sont indiquées en pouces
· Toutes les mesures sont prises avec l'article posé à plat