T-shirt Drôle de Monsieur - Tableau des tailles
Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Longueur |
S | 22" | 20.9" | 8.7" | 27,6" |
M | 22,8" | 21.3" | 9.1" | 28,3" |
L | 23,6" | 22" | 9.1" | 29.1" |
XL | 24,4" | 22,4" | 9.4" | 29.9" |
XXL | 25.2" | 23.2" | 9.4" | 30,7" |
· Les mesures sont indiquées en pouces
· Toutes les mesures sont prises avec l'article posé à plat