Drôle de Monsieur La Veste NFPM - Tableau des tailles
Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Longueur |
S | 23,6" | 29.1" | 20.5" | 26,4" |
M | 24,4" | 29.9" | 21.3" | 27.2" |
L | 25,6" | 31.1" | 21.7" | 27,6" |
XL | 26,4" | 31,9" | 22" | 28" |
XXL | 27,6" | 33.1" | 22,4" | 28,3" |
· Les mesures sont indiquées en pouces
· Toutes les mesures sont prises avec l'article posé à plat