Drôle de Monsieur Cardigan - Tableau des tailles
Taille | Poitrine | Épaule | Manche | Longueur |
S | 23.2" | 24,8" | 21.7" | 28" |
M | 24" | 25,6" | 22" | 28,7" |
L | 24,8" | 26,4" | 22,4" | 29,5" |
XL | 25,6" | 27.2" | 22,8" | 30.3" |
XXL | 26,4" | 28" | 23.2" | 31.1" |
· Les mesures sont indiquées en pouces
· Toutes les mesures sont prises avec l'article posé à plat