Carhartt WIP Single Knee Pant - Tableau des tailles
Taille | Hanche | Augmenter | Cuisse | Ouverture des jambes |
28 | 30.8" | 10.9" | 26" | 8.3" |
29 | 31,8" | 11.2" | 26,4" | 8.4" |
30 | 32,8" | 11.4" | 27" | 8.5" |
31 | 33,8" | 11.7" | 27,8" | 8.6" |
32 | 34,8" | 11.9" | 28,4" | 8.7" |
33 | 35,8" | 12.2" | 29" | 8.7" |
34 | 36,8" | 12,4" | 29.6" | 8.8" |
36 | 38,8" | 12,7" | 30,6" | 9" |
38 | 40.8" | 13.1" | 31,6" | 9.1" |
· Les mesures sont indiquées en pouces
· Toutes les mesures sont prises avec l'article posé à plat