Pantalon de survêtement Brain Dead - Tableau des tailles
Taille | Taille | Entrejambe | Augmenter | Ouverture des jambes |
XXS | 12.75" | 30.25" | 12.75" | 5.5" |
XS | 14" | 30.5" | 13" | 5.5" |
S | 15,5" | 31.75" | 14" | 6" |
M | 16.25" | 32.25" | 14" | 6" |
L | 16.75" | 32.35" | 14.25" | 6.25" |
XL | 18" | 33" | 14.25" | 6.75" |
· Les mesures sont indiquées en pouces
· Toutes les mesures sont prises avec l'article posé à plat