Andersson Bell Tom Reverse Jeans - Tableau des tailles
Taille | Taille | Augmenter | Entrejambe | Ouverture des jambes |
28 | 15,5" | 11.25" | 31.75" | 8" |
29 | 16" | 11.25" | 31.75" | 8.25" |
31 | 16.25" | 11,5" | 31.75" | 8.25" |
33 | 17" | 12" | 33" | 8.75" |
34 | 17,5" | 12.75" | 33" | 8.75" |
36 | 18" | 12.75" | 33" | 9.25" |
· Les mesures sont indiquées en pouces
· Toutes les mesures sont prises avec l'article posé à plat